HOME > 商品のご案内 >投資信託 > 投資信託基準価額一覧 > グローバル資源エネルギーファンド
| 特色 | .主要投資対象ファンドを通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に 関連する「資源関連株」に投資します。資源関連企業とは、エネルギー並びにエネルギーを除く資源に関連する企業のことをいい、主として、天然資源やその他の採掘、開発、生産、輸送に、直接あるいは間接的に携わる企業です。 |
|---|---|
| 申込単位 | 分配金受取コース:1万口以上1万口単位 |
| 申込手数料 | 取得申込日の翌営業日の基準価額に以下の料率を乗じて得た額とします。 1,000 万口未満・・・・・・3.24%(税抜3.00%) 1,000 万口以上5,000 万口未満・・・・・・2.16%(税抜2.00%) 5,000 万口以上10 億口未満・・・・・・ 1.08%(税抜1.00%) 10 億口以上・・・・・・0.00% |
| 信託財産留保額 | 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して0.3%の率を乗じて得た額とします。 |
| 運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対して年率1.3392%(税抜年1.24%) 実質的に負担する信託報酬等は、年率2.110%(税込)程度 |
| その他費用・手数料 | ファンドの保有期間中その都度ファンドから支払われます。 (1)ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用/投資信託財産に関する租税/信託事務の処理に要する諸費用等 (2)有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用/目論見書、販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用/運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)/フアンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用等(2)の項目については純資産総額に対し年率0.324%(税抜0.30%)を上限(ただし、変更される場合があります。)としてファンドより支払われます。) ※その他の費用・手数料の合計額、その上限額ならびにこれらの計算方法については、運用状況、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。 ※ 投資者(受益者)の負担となる費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に全額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。 |
| 信託期間 | 無制限 |
| 決算日 | 毎年6月20日および毎年12月20日(休業日の場合翌営業日) |
| 申込価額 | 取得受付日の翌営業日の基準価額 |
| 委託会社 | ばんせい投信投資顧問株式会社 |
| 主なリスク |
|