REITとは、Real Estate Investment Trustの略称です。
2001年9月に日本初のREITが東京証券取引所に上場しました。
不動産投資の専門家、投資家の資金をまとめて複数のオフィスビルなどの収益物件に分散投資し、そこから得られる賃料収入、売却益などを投資家に分配する商品です。
以下にあげるような商品特性を持っており、それがREITの魅力的な 配当利回りにつながっています。
不動産投資に関して一定の要件を充たすことにより、実質的に法人税が非課税になり、魅力的な配当利回りが期待出来る上に、配当は、投資物件から定期的に入ってくる賃料収入がベースとなっているので、比較的安定性があるといわれています。
REITの配当金の原資となる家賃はインフレ時には、不動産価格の上昇が期待され、賃料もインフレにスライドして上昇する傾向がありますので、インフレヘッジ性が期待できます。
異なる地域の複数の不動産に分散して投資することにより、投資に伴うリスクを軽減しています。
| 銘柄名 | 銘柄コード | 売買単位 | 市場 |
|---|---|---|---|
| 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 3226 | 1口 | 東証 |
| MIDリート投資法人 投資証券 | 3227 | 1口 | 東証 |
| 日本コマーシャル投資法人 投資証券 | 3229 | 1口 | 東証 |
| 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 3234 | 1口 | 東証 |
| 野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券 | 3240 | 1口 | 東証 |
| 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3249 | 1口 | 東証 |
| 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 8951 | 1口 | 東証 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 8952 | 1口 | 東証 |
| 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 8953 | 1口 | 東証 |
| オリックス不動産投資法人 投資証券 | 8954 | 1口 | 東証 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 8955 | 1口 | 東証 |
| プレミア投資法人 投資証券 | 8956 | 1口 | 東証 |
| 東急リアル・エステート投資法人 投資証券 | 8957 | 1口 | 東証 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 | 8958 | 1口 | 東証 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券 | 8959 | 1口 | 東証 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 8960 | 1口 | 東証 |
| 森トラスト総合リート投資法人 投資証券 | 8961 | 1口 | 東証 |
| インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 8963 | 1口 | 大証 |
| フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 8964 | 1口 | 東証 |
| 平和不動産リート投資法人 投資証券 | 8966 | 1口 | 東証 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 8967 | 1口 | 東証 |
| 福岡リート投資法人 投資証券 | 8968 | 1口 | 東証 |
| ケネディクス不動産投資法人 投資証券 | 8972 | 1口 | 東証 |
| 積水ハウス・SI投資法人 投資証券 | 8973 | 1口 | 東証 |
| FCレジデンシャル投資法人 投資証券 | 8975 | 1口 | 東証 |
| 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 8976 | 1口 | 東証 |
| 阪急リート投資法人 投資証券 | 8977 | 1口 | 東証 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3269 | 1口 | 東証 |
| スターツプロシード投資法人 投資証券 | 8979 | 1口 | ジャスダック |
| ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人 投資証券 | 8981 | 1口 | 東証 |
| トップリート投資法人 投資証券 | 8982 | 1口 | 東証 |
| いちご不動産投資法人 投資証券 | 8983 | 1口 | 東証 |
| ビ・ライフ投資法人 投資証券 | 8984 | 1口 | 東証 |
| 日本ホテルファンド投資法人 投資証券 | 8985 | 1口 | 東証 |
| 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 8986 | 1口 | 東証 |
| ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 8987 | 1口 | 東証 |
ETFとは、Exchange Traded Fundの略称で、特定の指数(株価・債券・商品価格等)に連動することを目的に運用される投資信託です。
株式と同様に金融商品取引市場に上場しています。
対象としている株価指数や市場によっても異なる時もありますが、最低購入金額は、10万円程度と少額ながら、株価指数の動きを睨んでタイミングによっては値上がり益が期待できます。
また、ETFに組み入れられている銘柄からの配当金などを合算し、経費を差し引いた後の金額、「収益分配金」が通常年一回支払われます。
株価指数は多くの会社(銘柄)の株価で構成されています。
個別の銘柄に投資することに比べると、ETFは多くの銘柄に分散投資していることになるわけですから、倒産リスクや価格変動リスクが軽減されることになります。
原則として対象となる指数や指標に連動することを目的として運用されますが、市場が急激に変動した場合には、対象となる指数に連動する運用が困難になる場合があります。
| 銘柄名 | 銘柄コード | 売買単位 | 市場 |
|---|---|---|---|
| ダイワ上場投信-TOPIX | 1305 | 100口 | 東証 |
| TOPIX連動型上場投資信託 | 1306 | 100口 | 東証 |
| 上場インデックスファンドTOPIX | 1308 | 1000口 | 東証 |
| 上海株式指数・上証50連動型上場投資信託 | 1309 | 1口 | 大証 |
| ダイワ上場投信-トピックス・コア30 | 1310 | 100口 | 東証 |
| TOPIX Core 30 連動型上場投資信託 | 1311 | 100口 | 東証 |
| ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 | 1312 | 10口 | 大証 |
| KODEX200上場指数投資信託 | 1313 | 100口 | 東証 |
| ダイワ上場投信-日経225 | 1320 | 10口 | 大証 |
| 日経225連動型上場投資信託 | 1321 | 10口 | 大証 |
| 金価格連動型上場投資信託 | 1328 | 10口 | 大証 |
| シェアーズ日経225 | 1329 | 10口 | 東証 |
| 上場インデックスファンド225 | 1330 | 10口 | 東証 |
| ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 | 1610 | 100口 | 東証 |
| ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 | 1612 | 1000口 | 東証 |
| 東証電気機器株価連動型上場投資信託 | 1613 | 100口 | 東証 |
| 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 | 1615 | 100口 | 東証 |
ETFは、原則として全資産を株式で運用いたしますので、価格変動リスクがあります。従って、元本が保証されている商品ではありません。また、ETFの価格は市場の需給などを反映して変動しますので、売買の値段と基準価額は一致しないことがあります。
組み入れ有価証券等などの発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部状況の変化により、基準価額が変動し、投資元本を割込むことがあります。
株価指数に連動しているので、TVや新聞などを通じて値動きが分かります。さらに、取引所に上場されているので、株式と同じように、取引時間内なら自分の好きなタイミングで売買ができます。
流動性が不足した場合には、市場の実勢と乖離した価格で取引きされる場合があります。また、上場ファンドが取引所の定める上場廃止基準に該当する場合、上場廃止になることがあります。
その他、様々な経済情勢などの影響を受けて、分配金が減少したり、基準価額が変動し投資元本を割り込むこともあります。また、外貨建ての資産で運用されるETFには、為替変動リスクやカントリーリスクがあります。