ファンド名 | |
---|---|
GW7つの卵 | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド |
グローバル・ソブリン(毎月) | ワールド・ソブリン(十二単衣) |
日本Jリートオープン(毎月分配型) | グローバル・リート・セレクション |
アジア・オセアニア好配当成長株オープン | チャイナ・ロード(西遊記) |
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | グローバル・シフト |
ファンド名 | 平均実績分配額 | 年換算利回り(課税前) | 期間 |
---|---|---|---|
米ドル建てMMF |
1.2757 米セント |
4.656 % |
9/6〜9/12 |
9月12日の当社為替基準レート | |||
米ドル/円 |
142.85 円 |