| ファンド名 | 基準価額 | 前月比 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 新西蘭ファンド | 9,579 円 | - 32 円 | 2012/5/17 |
| グローバル資源エネルギーファンド | 6,100 円 | - 140 円 | 2012/5/17 |
| 黒田アクティブジャパン | 5,347 円 | + 64 円 | 2012/5/17 |
| ばんせい成長国債 ファンド A | 10,331 円 | - 33 円 | 2012/5/17 |
| ばんせい成長国債 ファンド B | 10,262 円 | - 44 円 | 2012/5/17 |
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| 毎月果実 | 10.84 米ドル | - 0.01 米ドル | 2012/5/16 |
| ファンド名 | 平均実績分配額 | 年換算利回り(課税前) | 期間 |
|---|---|---|---|
| 米ドル建てMMF | 0.0500 米セント | 0.182 % | 5/12〜5/18 |
| ユーロ建MMF | 0.0328 EURセント | 0.119 % | 5/12〜5/18 |
| 豪ドル建MMF | 0.9500 豪セント | 3.467 % | 5/12〜5/18 |
| NZドル建MMF | 0.5414 NZセント | 1.976 % | 5/12〜5/18 |
| 加ドル建MMF | 0.1800 加セント | 0.657 % | 5/12〜5/18 |
| 05月18日の当社為替基準レート | |
|---|---|
| 米ドル/円 | 79.43 円 |
| ユーロ/円 | 100.86 円 |
| 豪ドル/円 | 78.39 円 |
| NZドル/円 | 60.57 円 |
| カナダドル/円 | 77.93 円 |